七家资料对照:新协议一栏看清
哇机场 · 更新 2026-09-27
哇说先说好:哇机场说的“潮”,是新协议、新客户端、新玩法,不是谁更贵。结论都来自能核对的资料,速度要你自己上车试。
一句话
协议一栏最潮:Hysteria2 只在无忧链接的官方资料里出现;VLESS 出现在多家资料里。
协议、线路、节点、客户端
| 品牌 | 协议 | 线路 | 节点地区 | 客户端 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | VLESS / Trojan / Hysteria2 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | 香港、日本、新加坡、美国 | Clash 系、Shadowrocket、v2rayN 等主流客户端 | 官方/联盟页面资料 |
| 微风网络 | 暂无资料 | IEPL 专线(第三方资料) | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| Firefly | VLESS(第三方资料转述服务商说法) | IPLC 专线(第三方资料) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | 暂无资料 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | VLESS(第三方资料) | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | 暂无资料 | 自研客户端为主,第三方客户端需联系客服(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | VLESS / Trojan / Shadowsocks(第三方资料) | 资料称有专线节点,未标注完整的线路类型(第三方资料) | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 资料称支持多设备同时连接,未列出具体客户端 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | IEPL / IPLC 专线并做 BGP 优化(第三方资料宣称) | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 资料称支持订阅导入,未列出具体客户端 | 第三方资料整理 |
价格口径
| 品牌 | 起步价 | 价格口径 | 资料性质 |
|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 约 ¥6.6/月起 | MINI 包月起步 | 官方/联盟页面资料 |
| 微风网络 | 约 ¥27/月起 | 包月价 | 第三方资料整理 |
| Firefly | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月起 | 年付约 ¥84 折算 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 约 ¥7.5/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 约 ¥25/月起 | 起步价 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
资料状态
| 品牌 | 价格 | 线路 | 协议 | 节点 | 客户端 | 本站测速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| 微风网络 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 已有资料 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| Firefly | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 飞猫云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 光速云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 已有资料 | 暂无实测 |
| Sogo云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| 星岛梦 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
哇说:怎么用这张表
想试新协议,看协议一栏;用 Clash 的,看客户端一栏;怕押钱的,看价格口径。三栏都对上的,就是你该先上车的那家。
关于对照
资料没写 Hysteria2 就是不支持吗?
不一定,只是资料没写,买前问。
为什么没有速度?
不测速,也不引用来源不明的测速。